Высшая Лига
Hearts (bwin) 84 500 000 € - 2 500 000 € = 82 000 000 €
Deportivo Guadalajara (Nike) 97 500 000 € - 3 000 000 € = 94 500 000 €
Bohum (Samsung) 74 500 000 € - 2 500 000 € = 72 000 000 €
Brescia (Nike) 58 000 000 € - 3 000 000 € = 55 000 000 €
FC Kaiserslautern (Samsung) 56 000 000 € - 3 500 000 € = 52 500 000 €
St.Pauli (Nike)73 000 000 €- 3 000 000 € = 70 000 000 €
Nacional (Samsung) 56 000 000 €- 3 000 000 € = 53 000 000 €
ASNL (Nike) 64 000 000 € - 3 000 000 € = 61 000 000 €
MKE Ankaragücü (bwin) 84 000 000 € - 3 000 000 € = 81 000 000 €
Basel (Nike) 73 500 000 € - 2 500 000 € = 71 000 000 €
Feyenoord (Adidas) 39 000 000 € - 2 500 000 € = 36 500 000 €
QPR (Nike) 33 500 000 € - 2 500 000 € = 31 000 000 €
Guimaraes (Adidas) 100 500 000 € - 2 500 000 € = 98 000 000 €
KKS Lech Poznan (Nike) 63 500 000 € - 3 000 000 € = 60 500 000 €
Herta BSC (Samsung) 45 000 000 € - 2 500 000 € = 42 500 000 €
FC Sochaux (Nike) 35 000 000 € - 3 000 000 € = 32 000 000 €
Hearts (bwin) 84 500 000 € - 2 500 000 € = 82 000 000 €
Deportivo Guadalajara (Nike) 97 500 000 € - 3 000 000 € = 94 500 000 €
Bohum (Samsung) 74 500 000 € - 2 500 000 € = 72 000 000 €
Brescia (Nike) 58 000 000 € - 3 000 000 € = 55 000 000 €
FC Kaiserslautern (Samsung) 56 000 000 € - 3 500 000 € = 52 500 000 €
St.Pauli (Nike)73 000 000 €- 3 000 000 € = 70 000 000 €
Nacional (Samsung) 56 000 000 €- 3 000 000 € = 53 000 000 €
ASNL (Nike) 64 000 000 € - 3 000 000 € = 61 000 000 €
MKE Ankaragücü (bwin) 84 000 000 € - 3 000 000 € = 81 000 000 €
Basel (Nike) 73 500 000 € - 2 500 000 € = 71 000 000 €
Feyenoord (Adidas) 39 000 000 € - 2 500 000 € = 36 500 000 €
QPR (Nike) 33 500 000 € - 2 500 000 € = 31 000 000 €
Guimaraes (Adidas) 100 500 000 € - 2 500 000 € = 98 000 000 €
KKS Lech Poznan (Nike) 63 500 000 € - 3 000 000 € = 60 500 000 €
Herta BSC (Samsung) 45 000 000 € - 2 500 000 € = 42 500 000 €
FC Sochaux (Nike) 35 000 000 € - 3 000 000 € = 32 000 000 €
синий - бюджет за два сезона
красный - ЗП
зеленый - окончательный бюджет после сезона
