Высшая Лига
Deportivo Guadalajara (Nike) 16 000 000 €
Bohum (Adidas) 30 500 000 €
Brescia (Fly Emirates) 1 500 000 €
FC Kaiserslautern (Adidas) 99 500 000 €
ASNL (Nike) 20 500 000 €
Basel (Nike) 33 000 000 €
Feyenoord (Adidas) 7 000 000 €
Burnley (Nike) 2 000 000 €
America (Samsung) 9 000 000 €
Middlesbrough (GaZProM) 34 500 000 €
LA Galaxy (Nike) 18 500 000 €
Istanbul BB (Nike) 0 €
Deportivo Guadalajara (Nike) 16 000 000 €
Bohum (Adidas) 30 500 000 €
Brescia (Fly Emirates) 1 500 000 €
FC Kaiserslautern (Adidas) 99 500 000 €
ASNL (Nike) 20 500 000 €
Basel (Nike) 33 000 000 €
Feyenoord (Adidas) 7 000 000 €
Burnley (Nike) 2 000 000 €
America (Samsung) 9 000 000 €
Middlesbrough (GaZProM) 34 500 000 €
LA Galaxy (Nike) 18 500 000 €
Istanbul BB (Nike) 0 €
