Высшая Лига
Deportivo Guadalajara (Nike) 16 000 000 € + 300 000 000 - 5 500 000€ = 310 500 000€
Bohum (Adidas) 30 500 000 € + 300 000 000 - 3 000 000€ = 327 500 000€
Brescia (Fly Emirates) 1 500 000 € + 300 000 000 - 3 000 000€ = 298 500 000€
FC Kaiserslautern (Adidas) 99 500 000 € + 300 000 000 - 3 500 000€ = 396 000 000€
ASNL (Nike) 20 500 000 € + 300 000 000 - 4 500 000€ = 316 000 000€
Basel (Nike) 33 000 000 € + 300 000 000 - 4 000 000€ = 329 000 000€
Feyenoord (Adidas) 7 000 000 € + 300 000 000 - 4 500 000€ = 302 500 000€
Burnley (Nike) 2 000 000 € + 300 000 000 - 4 500 000€ = 297 500 000€
America (Samsung) 9 000 000 € + 300 000 000 - 4 000 000€ = 305 000 000€
LA Galaxy (Nike) 18 500 000 € + 300 000 000 - 3 500 000€ = 315 000 000€
Istanbul BB (Nike) 0 € + 300 000 000 - 4 000 000€ = 296 000 000€
Bohum (Adidas) 30 500 000 € + 300 000 000 - 3 000 000€ = 327 500 000€
Brescia (Fly Emirates) 1 500 000 € + 300 000 000 - 3 000 000€ = 298 500 000€
FC Kaiserslautern (Adidas) 99 500 000 € + 300 000 000 - 3 500 000€ = 396 000 000€
ASNL (Nike) 20 500 000 € + 300 000 000 - 4 500 000€ = 316 000 000€
Basel (Nike) 33 000 000 € + 300 000 000 - 4 000 000€ = 329 000 000€
Feyenoord (Adidas) 7 000 000 € + 300 000 000 - 4 500 000€ = 302 500 000€
Burnley (Nike) 2 000 000 € + 300 000 000 - 4 500 000€ = 297 500 000€
America (Samsung) 9 000 000 € + 300 000 000 - 4 000 000€ = 305 000 000€
LA Galaxy (Nike) 18 500 000 € + 300 000 000 - 3 500 000€ = 315 000 000€
Istanbul BB (Nike) 0 € + 300 000 000 - 4 000 000€ = 296 000 000€
синий - бюджет за три сезона
пурпурный - бонус от сайта FIFALAND
красный - ЗП
зеленый - окончательный бюджет перед Трансферным окном (Четвертый сезон)








